7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557

$799,000
BEDS3 BATHS2 full 1 partial SQUARE FEET2,600 MLS#10841261
MAP LISTING
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557

73 Photos

7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557
7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557

Property Description

Your country escape just became an even better value. Set on 52.384 acres in Patterson, this classic 2,600 sq ft farm-style home pairs authentic farmhouse charm with room to grow, hunt, fish, raise animals, and build the homestead you've been dreaming of. The 3-bedroom, 2.5-bath home offers a highly desirable main-floor primary suite plus a versatile bonus room above the garage, perfect as an office, media room, guest space, or whatever suits your lifestyle. Real hardwood floors lead you into a spacious living area with soaring wood ceilings, an open view to the upstairs, and a large, cozy fireplace as its centerpiece. The eat-in kitchen features brand-new cabinets, and updates throughout include fresh paint, a remodeled half bath, new light fixtures, and more. Step outside onto wrap-around front and back porches overlooking a pecan orchard and two stocked ponds ready for fishing. The property has proven itself as private hunting land, with the space, seclusion, and natural habitat serious hunters look for right in your own backyard. You'll also find 15 acres of hayfield ready to be brought back, a previously tilled garden area, and fencing around the main home and orchard for added peace of mind. Three storage buildings, a carport, a zero-turn mower, and a GE Profile all-in-one washer/dryer all remain with the property. With this much land, there's plenty of room for horses, cattle, goats, or other livestock, and the hayfield offers the potential to grow your own feed. Clear it, fence it, plant it, graze it, or leave it wild, and make it truly yours. Whether you're looking for a homestead, a horse property, a hunting retreat, or the farm life you've been waiting for, this is the one.

7919 Hwy 84 E | MLS# 10841261

This single family home located at 7919 Hwy 84 E, Patterson, GA 31557 is currently listed for sale with an asking price of $799,000. This property was built in 1999 and has 3 bedrooms and 2 full and 1 partial baths with 2600 sq. ft. Search Patterson real estate on www.janshields.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Basement: Crawl Space
Cooling: Ceiling Fan(s), Central Air, Dual, Electric, Window Un
Fenced: Yes
Fireplaces: 1
Heating: Central, Electric
Home Style: Cape Cod
Lot Size: 52.39 Acres
Roof Type: Composition
Stories: 1.0
Taxes: $3,358
Year Built: 1999
Square Feet: 2,600

Feature Descriptions

Additional Rooms: Bonus Room, Den, Exercise Room, Game Room, Laundry, Loft, Media Room, Office
Appliances: Dishwasher, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Range, Refrigerator, Stainless Steel Appliance(s), Washer
Days on Site: 54
Dining Room: Separate Room
Exterior: Vinyl Siding
Exterior: Water Feature
Fencing: Fenced, Front Yard, Other
Fireplace Type: Living Room, Masonry
Flooring: Carpet, Hardwood, Tile
Foundation: Pillar/Post/Pier
Interior: Double Vanity, High Ceilings, Master On Main Level, Separate Shower, Soaking Tub, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s)
Kitchen: Breakfast Area, Country Kitchen
Parking Notes: Garage, Carport, Detached, Off Street, Parking Pad, Parking Shed, Side/Rear Entrance
Sewer: Septic Tank
Structures: Barn(s), Garage(s), Other, Outbuilding, Shed(s), Workshop
Topography: Open Lot, Other, Pasture, Private
Utilities: Cable Available, Electricity Available, High Speed Internet, Phone Available
Vegetation: Cleared, Grassed, Partially Wooded
Water: Well
Water: Pond, Private

Local Schools

High School: Pierce
Middle School: Pierce
Elementary School: Patterson

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Next Move Real Estate
Agency Phone: 912-295-5807

Shown By

Agent Name: Jan Shields
Agent Phone: (904) 891-6331
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 4,540.45 per month $4,027.58 Principal & Interest $279.83 Property Tax $233.04 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder