4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471

$749,000
New to the Market
BEDS4 BATHS2 full 1 partial SQUARE FEET3,609 MLS#1086938
MAP LISTING
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471

56 Photos

4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471
4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471

Property Description

**PRICE INCLUDES BOTH PARCELS!** Welcome to refined Florida living on 1.44 acres in Summerton, including the home at 4801 SE 11th Place and adjoining .47-acre lot at 4805 SE 11th Place with a private, lighted multi-sport court lined for tennis and pickleball, plus basketball markings for three-point shots and free throws. The 3,609 sq ft residence features soaring ceilings, spacious living areas, gas fireplace, surround sound and a primary suite with stylish home office overlooking the pool. Outdoor living includes a solar-heated pool, gas-heated spa and outdoor kitchen with grill and sink. Grounds offer a playset, fire pit and open lawn for games and gatherings. Highlights include a 2021 roof, two tankless water heaters and oversized 27.1 x 30.2 two-car garage.

4801 SE 11th Place | MLS# 1086938

This single family home located at 4801 SE 11th Place, Ocala, FL 34471 is currently listed for sale with an asking price of $749,000. This property was built in 1998 and has 4 bedrooms and 2 full and 1 partial baths with 3609 sq. ft. SE 11th Place is located in the None subdivision. Search None real estate on www.janshields.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air
Fenced: Yes
Garage: 2
Heating: Central
Home Style: Ranch
Lot Size: 0.97 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Year Built: 1998
Square Feet: 3,609

Amenities

Eat-in Kitchen
Entrance Foyer
His and Hers Closets
Jack and Jill Bath
Kitchen Island
Pantry
Primary Bathroom -Tub with Separate Shower
Split Bedrooms
Vaulted Ceiling(s)
Walk-In Closet(s)
Fire Pit
Outdoor Kitchen
Outdoor Shower
Tennis Court(s)
Impact Windows

Feature Descriptions

Association Fee Includes: Maintenance Grounds
Days on Site: 1
Equipment/ Appliances Features: Dishwasher, Disposal, Electric Oven, ENERGY STAR Qualified Dishwasher, ENERGY STAR Qualified Dryer, ENERGY STAR Qualified Refrigerator, ENERGY STAR Qualified Washer, Freezer, Ice Maker, Induction Cooktop, Microwave, Refrigerator, Tankless Water Heater, Trash Compactor
Exterior: Block, Concrete, Stucco
Fireplace: Gas
Flooring: Carpet, Tile, Wood
Lot: Sprinklers In Front, Sprinklers In Rear
Lot Dimensions: 184.0 ft x 230.0 ft
Parking Notes: Additional Parking, Circular Driveway, Garage, Garage
Pool Features: Fenced, In Ground, Salt Water, Screen Enclosure, Solar Heat, Waterfall
Road Surface: Asphalt
Security/ Safety Features: Smoke Detector(s)
Sewer: Public Sewer
Swimming Pool: Yes
Utility Features: Cable Available, Electricity Available, Natural Gas Available, Sewer Connected, Water Available
Water: Public, Well

Room Sizes

Living Room: Level - Main
Kitchen: Level - Main
Primary Bedroom: Level - Main
Bedroom 2: Level - Main
Bedroom 3: Level - Main
Bedroom 4: Level - Main
Family Room: Level - Main
Florida Room: Level - Main

Local Schools

Middle School: Fort King
Elementary School: Ward-highlands

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Southern Key Realty
Agency Phone: 772-212-2666

Shown By

Agent Name: Jan Shields
Agent Phone: (904) 891-6331
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 3,994.00 per month $3,775.54 Principal & Interest $0.00 Property Tax (data not provided by mls) $218.46 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder