Refine Search

14312 1st Street, Dade City, FL 33525

$325,000
BEDS3 BATHS1 full 2 partial SQUARE FEET1,671 MLS#TB8391497
MAP LISTING
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525

38 Total Photos [Click to View All]

14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525
14312 1st Street, Dade City, FL 33525

Property Description

Dade City - Mickens Harper Subdivision .15-acre lot, chain link fence, carport, fresh paint, roof and HVAC are less than 4 years old. Possible mother-in-law, Teen suite or business office with separate entrance. many possibilities for a rental. Located a short distance from city park and recreation facility.

14312 1st Street | MLS# TB8391497

This single family home located at 14312 1st Street, Dade City, FL 33525 is currently listed for sale with an asking price of $325,000. This property was built in 1952 and has 3 bedrooms and 1 full and 2 partial baths with 1671 sq. ft. 1st Street is located in the MICKENS HARPER subdivision. Search MICKENS HARPER real estate on www.janshields.com today.

Property Features

Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air
Fenced: Yes
Heating: Central, Electric
Lot Size: 0.15 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $1,300
Year Built: 1952
Square Feet: 1,671

Amenities

Ceiling Fans(s)
Other

Feature Descriptions

Appliances: Electric Water Heater, Range, Refrigerator
Days on Site: 329
Directions: From US Hwy 98 By-Pass in Dade City, East on Martin Luther King Blvd, South on 1st Street
Exterior: Block
Fencing: Fenced
Flood Zone Code: AE
Flooring: Carpet, Vinyl
Foundation: Slab
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional
Lot Dimensions: 0.15
Ownership: Fee Simple
Pets Allowed: Yes
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Utilities: Electricity Connected, Propane, Sewer Connected, Water Connected
Water: None
Water Access Y/N: No
Zoning: RS3

Room Sizes

Living Room: 14x10
Kitchen: 17x8
Primary Bedroom: 14x10
Bedroom 2: 10x9
Bedroom 3: 10x9
Bathroom 1: 10x6
Living Room: 13x11
Kitchen: 13x10
Bedroom 4: 9x9
Bathroom 2: 6x5
Bonus Room: 14x12

Local Schools

High School: Pasco High-PO
Middle School: Pasco Middle-PO
Elementary School: Pasco Elementary School-PO

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: ELITE BROKERS, LLC
Agency Contact: 813-312-3063

Shown By

Agent Name: Jan Shields
Agent Phone: (904) 891-6331
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 1,846.50 per month $1,643.38 Principal & Interest $108.33 Property Tax $94.79 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel