Refine Search

1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475

$459,000
New to the Market
SQUARE FEET2,218 MLS#O6402175
MAP LISTING
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475

57 Total Photos [Click to View All]

1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475
1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475

Property Description

New Construction Duplex - 2026Excellent Investment or Owner-Occupant Opportunity! Each unit offers 2 bedrooms and 2 full bathrooms with modern finishes throughout.Interior features include high ceilings and recessed lighting in all rooms, creating a bright and open feel. Kitchens are equipped with quartz countertops, shaker-style cabinets, and pantry space for added storage. Bathrooms feature tiled showers, modern fixtures, and contemporary vanities, including a primary suite with a curbless (walk-in) shower.Thoughtfully designed with accessibility in mind, both units feature entrance ramps for easier access. Each unit also includes in-unit laundry for added convenience.Exterior highlights include front and rear porches, perfect for outdoor enjoyment. Each unit comes with a private 1-car garage with a ramped entrance.Enjoy peace of mind knowing this new construction property features brand new systems and finishes throughout, along with a 1-2-10 year warranty backed by a local builder.Low-maintenance new construction with strong rental potential. Ideal for investors or buyers looking to live in one unit and rent the other.NOTE: Furniture is not included. The owner is a licensed Realtor. Room sizes are approximate, it is the responsibility of the Buyer to verify room measurements

1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2 | MLS# O6402175

This multi-family property located at 1306 NW 8th Street, Unit 1 & 2, Ocala, FL 34475 is currently listed for sale with an asking price of $459,000. Search Ocala real estate on www.janshields.com today.

Property Features

Property Type: Multi Unit - Multiple
Cooling: Central Air
Garage: 1 car attached
Heating: Central
Lot Size: 0.40 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $406
Year Built: 2026
Square Feet: 2,218

Amenities

Ceiling Fans(s)
Kitchen/Family Room Combo
Living Room/Dining Room Combo
Open Floorplan
Stone Counters
Rain Gutters
Sliding Doors

Feature Descriptions

Annual Net Income: 40000.00
Appliances: Range, Range Hood, Refrigerator
Builder: Delva One Construction
Directions: From HWY 40, north on MLK, right on NW 8th st, duplex is on the right
Exterior: Block, Stucco
Flood Zone Code: X
Foundation: Slab
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional, FHA, VA Loan
Lot Dimensions: 0.4
Model: Saddle
Ownership: Fee Simple
Patio/Porch: Front Porch, Rear Porch
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Duplex
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: Combination Lock Box, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Utilities: Public
Water: Public
Water Access Y/N: No
Zoning: R2

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: NIZZ REALTY INC
Agency Contact: 954-526-5105

Shown By

Agent Name: Jan Shields
Agent Phone: (904) 891-6331
Agency Title: Watson Realty Corp., REALTORS ®

IDX logo

Estimate Your Payment

Estimated Payment

$ 2,488.66 per month $2,320.95 Principal & Interest $33.83 Property Tax $133.88 Homeowner's Insurance

Change Payment Information

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)
(Payments are an estimate and may vary by lender)

Login to My Homefinder

Pixel